우리 분류
[우리은행] 우리은행 협약금리 外 신용대출상품
작성자 정보
- 행복한삶 작성
- 작성일
본문
우리은행 협약금리 外 신용대출상품
● 개요
- 신용점수 : 전체
- 평균 : 5.02%
- 신용점수별 대출금리, 개인신용조회회사(CB사) 해당 점수수
신용점수은행(CB사) | 대출금리(기준+가산) |
---|---|
전체평균 | 5.02% (2.5%+3.17%) |
900점 초과(1등급) | 4.57% (2.44%+2.87%) |
801~900점(4등급) | 5.49% (2.61%+3.42%) |
701~800점(5등급) | 6.65% (2.71%+4.25%) |
601~700점(6등급) | 7.79% (2.76%+5.23%) |
501~600점(10등급) | 9.52% (2.77%+6.9%) |
401~500점(11등급) | 10.51% (2.46%+8.12%) |
301~400점(12등급) | 11.97% (2.67%+9.4%) |
300점 이하(13등급) | 7.9% (1.97%+5.93%) |
- 가입방식 : 스마트폰(비대면)
- 상품문의 : 우리은행 1588-5000
- 금융회사 최종 제공일 2022.07.18.
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.